Geographie - Fridonia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Karte''' Inhalt_fehlt * * Deserto Madiaco: Wüste im Herzen des Reiches. * Monti Meridionali: Berge an der Südgrenze des Reiches. * Lago Peliano: See im…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Inhalt_fehlt | Inhalt_fehlt | ||
* Deserto Madiaco: Wüste im Herzen des Reiches. | * Deserto Madiaco: Wüste im Herzen des Reiches. | ||
* Monti Meridionali: Berge an der Südgrenze des Reiches. | * Monti Meridionali: Berge an der Südgrenze des Reiches. | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
'''Städte''' | '''Städte''' | ||
* Fridonia - Provinzhauptstadt, 2 Häfen (Fluss u. Meer) (Handelswaren). | * Fridonia - Provinzhauptstadt, 2 Häfen (Fluss u. Meer) (Handelswaren). | ||
* Deliabar - Tempelstadt der Druiden. | * Deliabar - Tempelstadt der Druiden. | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
* Stimita - Stadtfestung im Paß zu Nok'maar (Erze) | * Stimita - Stadtfestung im Paß zu Nok'maar (Erze) | ||
''' | '''Bevölkerung''' | ||
Bevölkerung''' | |||
Fridonia Provinzhauptstadt | |||
10.000 | 10.000 | ||
Deliabar | |||
4.000 | 4.000 | ||
Vigone | |||
1.000 | 1.000 | ||
Stimita | |||
500 | 500 | ||
Edan | |||
500 | 500 | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2016, 21:50 Uhr
Karte
Inhalt_fehlt
- Deserto Madiaco: Wüste im Herzen des Reiches.
- Monti Meridionali: Berge an der Südgrenze des Reiches.
- Lago Peliano: See im Westen
Städte
- Fridonia - Provinzhauptstadt, 2 Häfen (Fluss u. Meer) (Handelswaren).
- Deliabar - Tempelstadt der Druiden.
- Edan - Stadt im See auf Pfählen, Handelsausgangspunkt für Piamont und Tortall (Süßwasserfisch).
- Vigone - Kleinstadt (Wein).
- Stimita - Stadtfestung im Paß zu Nok'maar (Erze)
Bevölkerung
Fridonia Provinzhauptstadt 10.000 Deliabar 4.000 Vigone 1.000 Stimita 500 Edan 500
Stadtbevölkerung 16.000
Landbevölkerung 27.500
Gesamt 42.500